一、项目介绍
华能洋浦热电有限公司2023年6月第二批机务备件
二、报价须知
据实在华能电子商务平台报价。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能洋浦热电有限公司2023年6月第二批机务备件 | 采购单位 | 华能洋浦热电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | *** |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-***-29 10:20:13 | 报价截止时间 | 2023-***-02 10:20:13 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-***-29 10:20:16 至 2023-***-*** 10:20:13 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100***4051 | 球阀Q***F-16PDN100 | 0***420*** | 球阀 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 2 | 20 | 100***2***1 | 橡胶条φ***耐油橡胶 | ************ | 橡胶条 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 3 | 30 | ***0***64 | 平法兰100316L***MPa | *** | 平法兰 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 4 | 40 | ***09204 | 紫铜管******T2 | 0202****** | 紫铜管 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 5 | *** | ***83***1 | 成型盘根***408开口石墨 | *********02 | 成型盘根 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 6 | *** | *** | 橡胶条φ***氟橡胶 | ************ | 橡胶条 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | *** | 锯末通用 | ***09***42 | 锯末 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 8 | *** | *** | 橡胶条φ***氟橡胶 | ************ | 橡胶条 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 9 | 90 | 1005******5 | 橡胶条φ***耐油橡胶 | ************ | 橡胶条 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 10 | 100 | 100******46 | 成型盘根***4010开口石墨镍基 | *********02 | 成型盘根 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | 10***64****** | 缠绕垫φ***4************1Cr***Ni9Ti带内环型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | 10***86***9 | 缠绕垫φ***5*100****石墨+不锈钢基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 13 | *** | 100***5945 | 缠绕垫φ***0*100****基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 14 | *** | *** | 成型盘根***3810开口GFO | *********02 | 成型盘根 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 15 | 1*** | 100963***88 | 焊接法兰25***MPa316L | *** | 焊接法兰 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 16 | 1*** | 1***0561*** | 缠绕垫φ****290****石墨+不锈钢基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 1*** | 1***0 | 1******5***46 | 碳素结构钢焊丝TIG-J5****** | 020402*** | 碳素结构钢焊丝 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | 1*** | 1***104***63 | 成型盘根***4010不开口石墨 | *********02 | 成型盘根 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | 1*********429 | 专用电焊条J5******3*** | 0204***10 | 专用电焊条 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 20 | *** | 1***169***8 | 缠绕垫φ***9********石墨+不锈钢基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | 1*********04 | 缠绕垫φ***0*1*******石墨+不锈钢基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | 1***3***162 | 单机空调备件铜管φ8 | *** | 单机空调备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 23 | *** | 1******3***6 | 缠绕垫φ****515*4*******石墨+不锈钢带内环型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | 1***51******9 | 钢塑复合管件三通DN***PN10 | ***0***823 | 钢塑复合管件 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 25 | 2*** | 1***556852 | 其他塑料制品水带DN***涂塑 | ***0599*** | 其他塑料制品 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | 2*** | 1***6***3*** | 金属软管DN*******0304 | 0209042*** | 金属软管 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 2*** | 2***0 | 1******13***03 | 其他塑料制品水带φ***PVC | ***0599*** | 其他塑料制品 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | 2*** | 1******866***3 | 橡胶制防护器具自吸式长管空气呼吸器HG-CZ | *********04 | 橡胶制防护器具 | *** | PAA | 双 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 29 | 290 | 1***9***952 | 其他塑料制品水带φ100mmPVC | ***0599*** | 其他塑料制品 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 30 | *** | 102******05 | 缠绕垫φ****40****石墨+不锈钢基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 31 | *** | 102********* | 缠绕垫φ****1*******石墨+不锈钢基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | *** | 金属软管DN*******PN***304 | 0209042*** | 金属软管 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | 10203***03 | 单机空调备件制冷剂R***/***kg | *** | 单机空调备件 | *** | SET | 套 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | 1020***5*** | 缠绕垫φ****520****石墨+不锈钢基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | 3*** | 102***38***6 | 不锈钢焊丝ER***05****** | *** | 不锈钢焊丝 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | 3*** | 10***45****** | 其它阀门双丝铜阀DN25 | 0***420*** | 其它阀门 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 3*** | 3***0 | 102***40*** | 门窗附件不锈钢门把手***5 | ******0***3 | 门窗附件 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 38 | 3*** | 102***168*** | 单级离心泵备件机械密封JB100大连双龙泵业 | 0*********1 | 单级离心泵备件 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| *** | ***0 | 102******981 | 缠绕垫φ2****2*******石墨+不锈钢基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 | |||||
| 40 | *** | 10***4***43 | 缠绕垫φ***0*100****石墨+不锈钢基本型 | ******0203 | 缠绕垫 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 华能洋浦热电有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 车先生 | 询价单位 | 华能洋浦热电有限公司 |
| 联系电话 | *** | 传真 | |
| 邮编 | 5***2***0 | cheyanjia@***com | |
| 手机 | *** | 联系地址 |
七、附件
最低价法询价公告(华能洋浦热电有限公司2023年6月第二批机务备件).docx
特殊要求的采购需求.xls
只接受供应商线上询问
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除



全部商品分类












