询价单信息
| 询价单编号: | *** | 询价标题: | 分谈-***-PR-1764面阵反扫红外热像仪 |
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 中国船舶重工集团有限公司第七一七研究所 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | ***-***-*** 11:51:*** | 结束日期: | ***-***-26 18:00:0*** |
| 联系人: | *** | 联系方式: | *** |
| 操作员: | *** | 发布单位: | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 货到付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | |||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***×***面阵反扫红外热像仪 | QB | JIR-***B | *** | 台 | *** |
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除



全部商品分类












